Hockeytråd #2
Har haft lite semester och upptäckte att den gamla hockeytråden stängts.
Så nu är det dags för en ny.
Har haft lite semester och upptäckte att den gamla hockeytråden stängts.
Så nu är det dags för en ny.
Nytt år och nya tag! Här är tabellen efter årsskiftet:
Elitserien
1) Linköping, 61 poäng, 36 matcher spelade, 17 vunna, 9 oavgjorda, 10 förlorade
2) Frölunda, 60 poäng, 36 matcher spelade, 16 vunna, 8 oavgjorda, 12 förlorade
3) Luleå, 60 poäng, 36 matcher spelade, 17 vunna, 9 oavgjorda, 10 förlorade
4) HV, 59 poäng, 36 matcher spelade, 14 vunna, 13 oavgjorda, 9 förlorade
5) Färjestad, 57 poäng, 36 matcher spelade, 17 vunna, 6 oavgjorda, 13 förlorade
6) Skellefteå, 54 poäng, 36 matcher spelade, 14 vunna, 9 oavgjorda, 13 förlorade
7) Brynäs, 52 poäng, 36 matcher spelade, 13 vunna, 10 oavgjorda, 13 förlorade
8) Rögle, 47 poäng, 36 matcher spelade, 13 vunna, 7 oavgjorda, 16 förlorade
9) Timrå, 46 poäng, 35 matcher spelade, 10 vunna, 9 oavgjorda, 16 förlorade
10) Södertälje, 43 poäng, 36 matcher spelade, 10 vunna, 10 oavgjorda, 16 förlorade
11) Djurgården, 43 poäng, 36 matcher spelade, 9 vunna, 12 oavgjorda, 15 förlorade
12) Modo, 43 poäng, 35 matcher spelade, 11 vunna, 6 oavgjorda, 18 förlorade
Allsvenskan
1) Leksand, 66 poäng, 30 matcher spelade, 20 vunna, 3 oavgjorda, 7 förlorade
2) AIK, 63 poäng, 30 matcher spelade, 20 vunna, 2 oavgjorda, 8 förlorade
3) Växjö, 58 poäng, 30 matcher spelade, 17 vunna, 4 oavgjorda, 9 förlorade
4) Mora, 51 poäng, 29 matcher spelade, 14 vunna, 6 oavgjorda, 9 förlorade
5) Almtuna, 50 poäng, 30 matcher spelade, 15 vunna, 5 oavgjorda, 10 förlorade
6) Björklöven, 48 poäng, 29 matcher spelade, 12 vunna, 7 oavgjorda, 9 förlorade
7) Västerås, 47 poäng, 30 matcher spelade, 13 vunna, 6 oavgjorda, 11 förlorade
8) Troja/Ljungby, 45 poäng, 29 matcher spelade, 14 vunna, 2 oavgjorda, 13 förlorade
9) Sundsvall, 44 poäng, 29 matcher spelade, 12 vunna, 5 oavgjorda, 12 förlorade
10) Malmö, 43 poäng, 27 matcher spelade, 11 vunna, 6 oavgjorda, 10 förlorade
11) Borås, 37 poäng, 30 matcher spelade, 9 vunna, 7 oavgjorda, 14 förlorade
12) Bofors, 37 poäng, 29 matcher spelade, 10 vunna, 4 oavgjorda, 15 förlorade
13) Oskarshamn, 37 poäng, 30 matcher spelade, 12 vunna, 1 oavgjord, 17 förlorade
14) Nybro, 30 poäng, 29 matcher spelade, 5 vunna, 11 oavgjorda, 13 förlorade
15) Huddinge, 26 poäng, 29 matcher spelade, 6 vunna, 6 oavgjorda, 17 förlorade
16) Mariestad, 23 poäng, 30 matcher spelade, 4 vunna, 7 oavgjorda, 19 förlorade
Ikväll spelas för övrigt en allsvensk match.
Nu efter nyårshelgen är det dags för alla lag att lägga in slutspurten då serierna slutar i slutet av februari. Då har vi alla förhoppningsvis ett trevligt slutspel respektive kvalspel att se fram emot
Jag surar fortfarande över domarna i JVM-finalen
Pumpkin, jag har nog missat det, vad hände?
Du såg inte matchen eller? Kanadickerna fick ju köra över Markström 4 (!) gånger utan åtgärd från domarna.
Nej vi skulle upp tidigt morgonen efter så blev att vi gick o la oss istället.. låter som att de va ett riktigt dåligt jobb av domarna! Iaf i den situationen
Ja domarna var helt värdelösa, matchen igenom. De vågade inte stå emot 20000 kanadicker på läktarna...
Va de ens någon mening att matchen spelades isf? Usch! Även om jag inte ser en sådan match blir jag alltid lika irriterad när jag för höra om de..